Datum | Heim | Gast | Ergebniss | |
08.10.2017 | Freezers | Crazy Gallier e.V. (Murnau) | 5:2 | |
14.10.2017 | Freezers | EHC Gipfelstürmer Schaffhausen ( Schweiz) | 2:7 | |
15.10.2017 | Freezers | EHC Uttigen (Schweiz) | 4:6 | |
29.10.2017 | Peiting Devils | Freezers | 1:6 | |
Eishockey Turnier Int. offene Stadtmeisterschaft Füssen | ||||
und Int. Hoppe Outlet Pokal am 03.11 und 04.11.2017 |
||||
Vorrunde | ||||
03.11.2017 | Freezers | Chillers Bad Tölz | 4:4 | |
04.11.2017 | Freezers | Zetka Stampers Füssen | 1:0 | |
04.11.2017 | Freezers | Torpedos Garmisch | 1:0 | |
Halbfinale Int. Hoppe Pokal | ||||
04.11.2017 | Freezers | Hell Boys Chiemgau | 3:0 | |
Finale um den Int. Hoppe Outlet Pokal | ||||
04.11.2017 | Freezers | Jackalopes Bad Tölz | 4:3 n.P. | |
1. Platz von 12 Mannschaften 13:7 Tore 9 Punkte | ||||
12.11.2017 | Freezers | Peiting Devils | 3:1 | |
17.12.2017 | Freezers | HC Fiassa | 12:3 | |
28.01.2018 | HC Fiassa | Freezers | 1:6 | |
6. Dolomiten Cup vom 06.April - 08. April 2018 in Bruneck Südtirol | ||||
Vorrunde | ||||
07.04.2018 | Freezers | Eisbären Burgkirchen (D) | 2:2 | |
07.04.2018 | Freezers | HC Tigers Brixen (IT) | 6:2 | |
07.04.2018 | Freezers | EC Weissenbacher Porkies (AT) | 5:3 | |
2. Platz in der Gruppe C mit 5 Punkten und 13:7 Toren (Punktgleich mit Platz1) | ||||
Halbfinale | ||||
08.04.2018 | Freezers | Durschti Ducks Graz (AT) | 2:3 | |
Spiel um Platz 3 | ||||
08.04.2018 | Freezers | Eisbären Burgkirchen (D) | 3:2 n.P. | |
Platzierung: 3. Platz von 12 Mannschaften 18:12 Tore 7 Punkte |